2024-11-22
のいすゞディーゼルエンジン 6BG1日本製ボッシュ製インライン燃料噴射ポンプ、多穴燃料噴射ノズル、渦巻き型ウォーターポンプ、ワックスピル型サーモスタットを使用しています。中国の二次排出基準に適合します。推奨潤滑油は API 分類 CD、CF4、DH1 以上、一般 SAE、10w-30 または 15w-40 です。主な技術パラメータは次のとおりです。
エンジン型式 | 6BG1 |
タイプ | インライン、水冷、4 ストローク、オーバーヘッド バルブ、直接噴射、スーパーチャージャーおよびインタークーラー付き |
シリンダ&ストローク | 6-105*125 |
変位L | 6.494L |
パワー KW/rpm | 128.5/2100KW/rpm |
圧縮率 | 18.0:1 |
最大トルク | 697N・m |
最大トルク速度 | 1800rpm |
正味重量 | 490KG |
長さ、幅、高さ | 1026*814.6*996 |
点火シーケンス | 1-5-3-6-2-4 |
6BG1はいすゞブランドの建設機械用主力エンジン機種の一つで、油圧ショベルなどに広く採用されています。
6BG1に適用される主なショベル型式 | ||||
掘削機のブランド | 掘削機モデル | |||
Hitachi | ZX230 | ZX270 | ZX200 | ZX210 |
番号 | SY230C-8 | |||
サンワード | SWE230LC | |||
XG | XG820 | XG822LC | ||
Sumitomo | SH200A2 |
いすゞはエンジン業界のトップブランドとして、交換サイクルが早い幅広いエンジンモデルを取り揃えています。多くのモデルは大きな市場シェアを持っていませんが、それでもエンジン市場で生き残ることができます。
その他のエンジンモデル 仕様 | |||||||
いいえ。 | モデル | 力 | スピード | 定格トルク | 定格トルク回転数 | タービン | メーカー |
1 | 4BC2 | 64.7 | 3500 | 230 | 2000 | いいえ | いすゞ |
2 | 4BD1 | 72.1 | 3200 | 255 | 2000 | いいえ | いすゞ |
3 | 4BE1 | 74 | 3500 | 240 | 2000 | いいえ | いすゞ |
4 | 4EF1 | 88 | 3200 | 285 | 1B00 | いいえ | いすゞ |
5 | 4ZE1 | 77 | 4600 | 191 | 2600 | いいえ | いすゞ |
6 | 4HH1-TC | 96 | 3400 | 280 | 1700 | いいえ | いすゞ |
7 | 6BB1 | 92 | 3200 | 319 | 2000 | いいえ | いすゞ |
8 | 6BD1 | 110 | 3200 | 380 | 2000 | いいえ | いすゞ |
9 | 6HE1 | 169 | 2500 | 667 | 1500 | いいえ | いすゞ |
10 | 6C1 | 250 | 2400 | 1500 | 1100 | いいえ | いすゞ |
当社は主にハイエンドのディーゼルエンジンと掘削機の部品を扱っており、それらは建設機械設備、掘削機、発電機セット、産業用、船舶用、農業用トラクター機械などに広く使用されており、いすゞが当社の事業範囲の絶対的な割合を占めています。 6BG1などの一般的なエンジンモデルについては、当社が全てのエンジン部品を提供することが可能です。いすゞブランドのシェアが低い一部車種については、オーバーホールに必要な付属品を当社でご用意することも可能です。
詳細については、次の Web サイトをご覧ください。www.swaflyengine.com